What if you had copied @Pumpmybagsplease?
$1,000 bankroll, $25 per copy, ignoring their buys under $50, 50 bps per fill, last 30 days. Exits are their sell, your stop, or your target — whichever lands first. Slippage is applied adversely on every fill; set it to 0 to see the optimistic bound.
Result
-$770
-77.03% on $1,000 · 150 bps slippage
Copies
208
84 too small · 0 unfunded
Closed
28 / 124
0 still open · $48 fees
| Token | Entry | Exit | PnL | Why |
|---|---|---|---|---|
| — | $0.000207 | $0.000138 | -$8 | stop |
| — | $0.146147 | $0.085304 | -$10 | stop |
| — | $0.15956 | $0.154355 | -$0.936388 | their sell |
| — | $0.000147 | $0.000081 | -$23 | stop |
| — | $0.000029 | $0.000008 | -$18 | stop |
| — | $0.000318 | $0.000234 | -$7 | stop |
| ELON | $0.000316 | $0.000279 | -$3 | their sell |
| ZI | $0.000052 | $0.000004 | -$46 | stop |
| — | $0.000047 | $0.00003 | -$38 | stop |
| — | $0.000134 | $0.000095 | -$7 | stop |
| CPU | $0.000193 | $0.000132 | -$8 | stop |
| — | $0.000021 | $0.000041 | $48 | their sell |
| — | $0.000042 | $0.000014 | -$17 | stop |
| Bitcoin | $0.000016 | $0.000009 | -$11 | stop |
| SI | $0.014197 | $0.012434 | -$6 | their sell |
| PANGEA | $0.002041 | $0.002033 | -$0.217574 | their sell |
| PANGEA | $0.00196 | $0.002076 | $1 | their sell |
| X67 | $0.000007 | $0.000008 | $5 | their sell |
| — | $0.000067 | $0.000056 | -$4 | their sell |
| — | $0.000264 | $0.000179 | -$8 | stop |
| — | $0.000391 | $0.000287 | -$7 | stop |
| EXFIL | $0.003931 | $0.003457 | -$19 | their sell |
| CHOO | $0.001281 | $0.000955 | -$6 | their sell |
| FROGE | $0.000097 | $0.000089 | -$2 | their sell |
| — | $0.000048 | $0.000068 | $42 | their sell |
| STINK | $0.00008 | $0.000071 | -$3 | their sell |
| — | $0.000937 | $0.000713 | -$6 | their sell |
| — | $0.000453 | $0.00057 | $6 | their sell |
| — | $0.000151 | $0.000148 | -$0.499414 | their sell |
| — | $0.000186 | $0.000143 | -$18 | their sell |
| — | $0.000148 | $0.000134 | -$5 | their sell |
| — | $0.000222 | $0.000139 | -$9 | stop |
| — | $0.000135 | $0.000136 | $0.161869 | their sell |
| — | $0.000107 | $0.000097 | -$2 | their sell |
| — | $0.000264 | $0.000239 | -$2 | their sell |
| — | $0.000125 | $0.000133 | $4 | their sell |
| — | $0.000157 | $0.000277 | $19 | their sell |
| — | $0.000269 | $0.000134 | -$13 | stop |
| — | $0.000284 | $0.000134 | -$27 | stop |
| — | $0.000075 | $0.000043 | -$11 | stop |
Prices are observed fills and quotes, not execution. Slippage is a flat assumption per fill, and open positions are valued at the latest observed price. Back to @Pumpmybagsplease