What if you had copied @BogusJP100?
$1,000 bankroll, $25 per copy, ignoring their buys under $50, 50 bps per fill, last 30 days. Exits are their sell, your stop, or your target — whichever lands first. Slippage is applied adversely on every fill; set it to 0 to see the optimistic bound.
Result
-$159
-15.89% on $1,000 · 150 bps slippage
Copies
689
0 too small · 0 unfunded
Closed
254 / 343
1 still open · $172 fees
| Token | Entry | Exit | PnL | Why |
|---|---|---|---|---|
| — | $0.000031 | $0.000032 | $0.581495 | open |
| NEKO | $0.000051 | $0.00003 | -$10 | stop |
| SNARKS | $0.000177 | $0.000121 | -$8 | stop |
| — | $0.00003 | $0.000018 | -$9 | stop |
| HAMSTER | $0.000171 | $0.000172 | -$0.034479 | their sell |
| ELON | $0.000043 | $0.000044 | $0.620788 | their sell |
| — | $0.000042 | $0.000037 | -$3 | their sell |
| — | $0.000041 | $0.000043 | $1 | their sell |
| — | $0.000047 | $0.000049 | $2 | their sell |
| — | $0.000129 | $0.000124 | -$1 | their sell |
| — | $0.000047 | $0.00005 | $2 | their sell |
| — | $0.000009 | $0.000012 | $8 | their sell |
| CAPY | $0.000212 | $0.000209 | -$0.489605 | their sell |
| — | $0.00005 | $0.000049 | -$0.791823 | their sell |
| — | $0.000091 | $0.000092 | $0.164673 | their sell |
| HAMSTER | $0.000235 | $0.000227 | -$2 | their sell |
| — | $0.000007 | $0.000006 | -$1 | their sell |
| — | $0.00002 | $0.000018 | -$3 | their sell |
| FUN | $0.000031 | $0.000032 | $0.255018 | their sell |
| MONI | $0.000076 | $0.000056 | -$6 | their sell |
| — | $0.000053 | $0.000047 | -$3 | their sell |
| FUN | $0.000021 | $0.000025 | $5 | their sell |
| — | $0.000012 | $0.000013 | $0.496117 | their sell |
| FUN | $0.000015 | $0.000019 | $7 | their sell |
| FUN | $0.00002 | $0.000014 | -$7 | stop |
| Bitcoin | $0.00002 | $0.000019 | -$2 | their sell |
| — | $0.000022 | $0.000018 | -$4 | their sell |
| — | $0.000007 | $0.000006 | -$4 | their sell |
| — | $0.000029 | $0.000031 | $1 | their sell |
| HAMSTER | $0.000232 | $0.00022 | -$1 | their sell |
| — | $0.000032 | $0.000031 | -$1 | their sell |
| HIDEO | $0.0001 | $0.00008 | -$5 | their sell |
| — | $0.000019 | $0.000019 | -$0.924376 | their sell |
| KOI | $0.000021 | $0.000028 | $8 | their sell |
| iApe | $0.000037 | $0.000038 | $1 | their sell |
| CCAT | $0.000041 | $0.000038 | -$2 | their sell |
| Power | $0.00002 | $0.000018 | -$2 | their sell |
| — | $0.000019 | $0.000017 | -$2 | their sell |
| 5000 | $0.000035 | $0.000032 | -$2 | their sell |
| CCAT | $0.000039 | $0.000042 | $4 | their sell |
Prices are observed fills and quotes, not execution. Slippage is a flat assumption per fill, and open positions are valued at the latest observed price. Back to @BogusJP100